Banner

This is an example of a HTML caption with a link.

Tabela 11. NEON PRO LED Adapter

NEON PRO ADAPTERI
DIMENZIJE - mm
TEŽINA
IP
Output
Voltage
Radna temp.
°C
MODEL
W
A
DUŽINA
ŠIRINA
VISINA
kg
 LPS-12U15 14 1.3 163 25.5 26 0.18 65 12 -25 do +40 °C
 LPS-12U18 18 1.5 200 25.5 26.5 0.24 65 12 -25 do +40 °C
 LPS-12U30 30 2.5 217 29.5 20.5 0.25 65 12 -25 do +40 °C
 LPS-12U40 40 3.3 252 40 22 0.41 65 12 -25 do +40 °C
 LPS-12U60 60 5.0 180 68 53 0.80 65 12 -25 do +40 °C
 LPS-12U100 100 8.3 242 68 53 1.20 65 12 -25 do +40 °C
 LPS-12U150 150 12.5 235 132 63 2.35 65 12 -25 do +40 °C
 SPS-40-12 40 3.5 290 60 38 0.61 65 12 -25 do +40 °C
 SPS-60-12 60 5.2 330 60 38 0.77 65 12 -25 do +40 °C
 SPS-90-12 90 7.8 380 60 38 0.83 65 12 -25 do +40 °C
 PLS-A 12D-30W 30 2.5         65 12 -25 do +40 °C
 PLS-A 12D-40W 40 3.3         65 12 -25 do +40 °C
 PLS-A 12D-60W 60 5.0         65 12 -25 do +40 °C
 PLS-A 12D-100W 100 8.4         65 12 -25 do +40 °C
 PLS-A 12D-150W 150 12.5         65 12 -25 do +40 °C
Copyright © 2013 TesarakT | Dizajn i izrada na osnovu templates-a: Dragan Kuzman