Banner

This is an example of a HTML caption with a link.

Tabela 2 . Elektronski visokonaponski trafo SIET - Tehničke karakteristike

CONVERTOR DIMENZIJE - mm TEŽINA ULAZNI IZLAZNI

50% Argon - 50% Neon 

DUŽINA ŠIRINA VISINA kg KABL - m KABL - m Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 18 mm
25 mA 2.500 V 106 33 32 0.3 1.5 0.8 3.0 3.5 #
5.000 V 114 44 33 0.4 1.5 0.8 6.0 7.5 #
9.000 V 202 66 45 0.9 1.5 1.2 10.5 12.0 #
50 mA 2.000 V 114 44 33 0.4 1.5 0.8 # 3.0 3.5
4.500 V 202 66 45 0.9 1.5 1.2 # 6.5 7.0
6.500 V 222 58 47 1.0 1.5 1.2 # 9.5 10.5
OSTALO 990V/20 mA 106 33 32 0.3 1.5 0.8 1.5 1.8 #
990V/40 mA 106 33 32 0.3 1.5 0.8 1.5 1.8 2.1
2 x 990V/20 mA 162 44 28 0.6 1.5 0.8 2 x 1.5 2 x 1.8 #
2 x 990V/40 mA 162 44 28 0.6 1.5 0.8 2 x 1.5 2 x 1.8 2 x 2.1
3.000V/30 mA 106 33 32 0.3 1.5 0.8 3.0 3.5 #
6.000V/30 mA 114 44 33 0.4 1.5 0.8 6.0 7.5 #
Inv. 3.000V/20 mA 114 44 33 0.4 0.4 0.8 3.5 4.6 #
Inv. 4.000V/20 mA 114 44 33 0.4 0.4 0.8 4.7 6.2 #
 
Napomena: Podaci u gornjoj tabeli su dati u Elektrometrima. Za svaki par elektroda podatak umanjiti za 0.5m

 

Copyright © 2013 TesarakT | Dizajn i izrada na osnovu templates-a: Dragan Kuzman